特定技能に該当する業種別の最低賃金の一律化を行うとどうなるのか
なぜ最低賃金一律化の話が出てきたのか
人手不足の産業で外国人労働者の受け入れを拡大するためとして、平成31年4月に新しい在留資格である「特定技能」が創設されました。この特定技能には介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14業種が該当します。
しかし、外国人労働者の受け入れ人数を増やしただけでは地域ごとに賃金格差があるため賃金の高い東京、神奈川、大阪などに外国人労働者が集中してしまい、地方の人手不足までは解消されません。そこで全国の賃金を一律化することによって労働力の分散化を図り一極集中を防ごうという訳です。
【スポンサーリンク】
特定技能の業種の不足人数
平成29年度の業種別の有効求人倍率、向こう5年間の不足人数、向こう5年間の外国人労働者の受入れ見込み数(上限)は以下の通りとなっており、生産性の向上や効率化を行っても人手不足が解消されない状態であると各省は見ています。
業種 | 有効求人倍率 | 不足人数 | 受入れ見込み数 | 受け入れ要望省 |
---|---|---|---|---|
平均 | 1.54倍 | - | - | - |
介護業 | 3.64倍 | 約30万人 | 6万人 | 厚生労働省 |
ビルクリーニング業 | 2.95倍 | 約9万人 | 3万7,000人 | |
素形材産業 | 2.83倍 | 約6万2,000人 | 2万1,500人 | 経済産業省 |
産業機械製造業 | 2.89倍 | 約7万5,000人 | 5,250人 | |
電気・電子情報関連産業 | 2.75倍 | 約6万2,000人 | 4,700人 | |
建設業 | 4.13倍 | 約21万人 | 4万人 | 国土交通省 |
造船・舶用工業 | 非公表 | 約2万2,000人 | 1万3,000人 | |
自動車整備業 | 3.73倍 | 約1万3,000人 | 7,000人 | |
航空業 | 4.17倍 | 約8,000人 | 2,200人 | |
宿泊業 | 6.15倍 | 約10万人 | 2万2,000人 | |
農業 | 非公表 | 約13万人 | 3万6,500人 | 農林水産省 |
漁業 | 非公表 | 約2万人 | 9,000人 | |
飲食料品製造業 | 2.78倍 | 約7万3,000人 | 3万4,000人 | |
外食業 | 4.32倍 | 約29万人 | 5万3,000人 |
特定技能の業種の最低賃金時間額が上昇し、収入が増える
全国の賃金を一律化しようとすると少なくとも、最低賃金時間額の最高額である東京の985円までは引き上げなければなりません。その場合の上昇額(上昇率)と、1年間の労働時間の上限である2,085時間※1まで労働した場合の年間額を算出しました。最低賃金時間額は平成30年10月6日時点のものを使用しています。上昇額(上昇率)および年間額は当サイトが算出したものであって公表されたものではないことに留意してください。
※1…1年間は365日ですのでこれを1週間の日にちである7日で割ると1年間は52.14週であることがわかります。1週間の労働時間の上限は40時間までと労働基準法で定められているので、1年間では40時間×52.14週=2,085時間となります。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 上昇額(上昇率) | 年間額 |
---|---|---|---|
北海道 | 835円 | 150円(18.0%) | 312,750円 |
青森 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
岩手 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
宮城 | 798円 | 187円(23.4%) | 389,895円 |
秋田 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
山形 | 763円 | 222円(29.1%) | 462,870円 |
福島 | 772円 | 213円(27.6%) | 444,105円 |
茨城 | 822円 | 163円(19.8%) | 339,855円 |
栃木 | 826円 | 159円(19.2%) | 331,515円 |
群馬 | 809円 | 176円(21.8%) | 366,960円 |
埼玉 | 898円 | 87円(9.7%) | 181,395円 |
千葉 | 895円 | 90円(10.1%) | 187,650円 |
東京 | 985円 | - | - |
神奈川 | 983円 | 2円(0.2%) | 4,170円 |
新潟 | 803円 | 182円(22.7%) | 379,470円 |
富山 | 821円 | 164円(20.0%) | 341,940円 |
石川 | 806円 | 179円(22.2%) | 373,215円 |
福井 | 803円 | 182円(22.7%) | 379,470円 |
山梨 | 810円 | 175円(21.6%) | 364,875円 |
長野 | 821円 | 164円(20.0%) | 341,940円 |
岐阜 | 825円 | 160円(19.4%) | 333,600円 |
静岡 | 858円 | 127円(14.8%) | 264,795円 |
愛知 | 898円 | 87円(9.7%) | 181,395円 |
三重 | 846円 | 139円(16.4%) | 289,815円 |
滋賀 | 839円 | 146円(17.4%) | 304,410円 |
京都 | 882円 | 103円(11.7%) | 214,755円 |
大阪 | 936円 | 49円(5.2%) | 102,165円 |
兵庫 | 871円 | 114円(13.1%) | 237,690円 |
奈良 | 811円 | 174円(21.5%) | 362,790円 |
和歌山 | 803円 | 182円(22.7%) | 379,470円 |
鳥取 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
島根 | 764円 | 221円(28.9%) | 460,785円 |
岡山 | 807円 | 178円(22.1%) | 371,130円 |
広島 | 844円 | 141円(16.7%) | 293,985円 |
山口 | 802円 | 183円(22.8%) | 381,555円 |
徳島 | 766円 | 219円(28.6%) | 456,615円 |
香川 | 792円 | 193円(24.4%) | 402,405円 |
愛媛 | 764円 | 221円(28.9%) | 460,785円 |
高知 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
福岡 | 814円 | 171円(21.0%) | 356,535円 |
佐賀 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
長崎 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
熊本 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
大分 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
宮崎 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
鹿児島 | 761円 | 224円(29.4%) | 467,040円 |
沖縄 | 762円 | 223円(29.2%) | 464,955円 |
人件費が急激に上がるので対応できない企業が出てくる
賃金の一律化は外国人労働者だけでなく日本人労働者にも適用されるため、特定技能の業種に該当し最低賃金が985円未満の企業は、国籍に関わらず雇っている従業員の数だけ人件費が上昇します。鹿児島を例にすると最低賃金で雇っている従業員が10人なら年間約467万円、100人なら年間約4,670万円の純利益がさらに必要となります。この分を確保するために企業は売上を伸ばして収益を増やすか、従業員を減らしてさらに人手不足になるか、経営が成り立たなくなって廃業するかを選択することになります。年数をかけてゆるやかに賃金を上げて一律化していくのならデフレ脱却に向けてうまく馴染んでいく可能性は十分にあると思いますが、早急にむりやり一律化して人手不足を解消しようというのは乱暴すぎます。
参考資料
【スポンサーリンク】